<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Infogeo</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.infogeomip.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[                         nuovo sistema di controllo e acquisizione dati mediante tecnologia MIP                                      ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/nuovo-sistema-controlo-e-acuisizione-dati-metodologia-mip.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/nuovo-sistema-controlo-e-acuisizione-dati-metodologia-mip.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[                         nuovo sistema di controllo e acquisizione dati mediante tecnologia MIP                                      ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_nuovo-sistema-controlo-e-acuisizione-dati-metodologia-mip.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dati mip]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[       Soil Gas Survey mediante Post Run Tubing                                                        ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/soil-gas-survey-mediante-post-run-tubing.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/soil-gas-survey-mediante-post-run-tubing.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[       Soil Gas Survey mediante Post Run Tubing                                                        ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_soil-gas-survey-mediante-post-run-tubing.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[soil gas survey, sgs, prt, post run tubing]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[   nuovo sisitema MIP allestito su mezzo di trasporto                                                            ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/nuovo-sistema-mip-montato-su-mezzo-di-trasporto.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/nuovo-sistema-mip-montato-su-mezzo-di-trasporto.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[   nuovo sisitema MIP allestito su mezzo di trasporto                                                            ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_nuovo-sistema-mip-montato-su-mezzo-di-trasporto.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[MIP, nuovo]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[     vecchio sistema MIP montato su carrello per zone difficilmente raggiungibili                                                          ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/vecchio-sistema-mip-montato-su-carrello-per-zone-difficili-da-raggiungere.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/vecchio-sistema-mip-montato-su-carrello-per-zone-difficili-da-raggiungere.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[     vecchio sistema MIP montato su carrello per zone difficilmente raggiungibili                                                          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_vecchio-sistema-mip-montato-su-carrello-per-zone-difficili-da-raggiungere.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[MIP, sistema]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[    allestimento cantiere                                                           ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[    allestimento cantiere                                                           ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_allestimento-cantiere3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[allestimento, cantiere]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[   allestimento cantiere                                                            ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[   allestimento cantiere                                                            ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_allestimento-cantiere2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[allestimento, cantiere]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[                 allestimento cantiere                                              ]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/allestimento-cantiere1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[                 allestimento cantiere                                              ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/giugno-luglio-2010/thumbs/thumbs_allestimento-cantiere1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[allestimento, cantiere]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[     Pompa a vuoto per campionamento Gas                                                          ]]></title>
			<description><![CDATA[Pompa a vuoto per campionamento Gas                                  ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/pompa a vuoto per camp gas.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/pompa a vuoto per camp gas.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[     Pompa a vuoto per campionamento Gas                                                          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pompa a vuoto per campionamento Gas                                  ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/thumbs/thumbs_pompa a vuoto per camp gas.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[pompa a vuoto, gas, Campionamento]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[                  Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                                                                       ]]></title>
			<description><![CDATA[Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                                                                       ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/camp gas su sacche.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/camp gas su sacche.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[                  Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                                                                       ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                                                                       ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/thumbs/thumbs_camp gas su sacche.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Campionamento, gas, tedlar, sacche tedlar]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[                     Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                          ]]></title>
			<description><![CDATA[Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                          ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/camp gas su sacche in tedlar.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/camp gas su sacche in tedlar.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[                     Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                          ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Campionamento Gas su sacche in Tedlar                                          ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.infogeomip.com/wp-content/gallery/maggio-2010/thumbs/thumbs_camp gas su sacche in tedlar.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Campionamento, gas, tedlar, sacche tedlar]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Infogeo (http://www.infogeomip.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
